Zwischenstand
Mit dem Rad zur Schule 2016
Stand: 04.03.2021
Anzahl der Veranstalter: 9
Veranstalter nach Teilnehmer
Veranstalter | Teilnehmer
![]() |
km | km/Teiln. | Schultage | % mit dem Fahrrad |
LG | 94 | 8.309 | 88 | 4.129 | 24 |
RSB | 79 | 6.929 | 88 | 3.352 | 57 |
RSV | 33 | 5.740 | 174 | 1.425 | 67 |
OSV | 28 | 6.342 | 226 | 1.182 | 75 |
OSE | 17 | 979 | 58 | 709 | 32 |
RSE | 17 | 0 | 0 | 748 | 0 |
RST | 12 | 817 | 68 | 497 | 38 |
Test | 9 | 510 | 57 | 397 | 14 |
RSS | 6 | 522 | 87 | 252 | 67 |
Gesamt | 295 | 30.146 | 102 | 12.691 | 43 |
Veranstalter nach Kilometer
Veranstalter | Teilnehmer | km
![]() |
km/Teiln. | Schultage | % mit dem Fahrrad |
LG | 94 | 8.309 | 88 | 4.129 | 24 |
RSB | 79 | 6.929 | 88 | 3.352 | 57 |
OSV | 28 | 6.342 | 226 | 1.182 | 75 |
RSV | 33 | 5.740 | 174 | 1.425 | 67 |
OSE | 17 | 979 | 58 | 709 | 32 |
RST | 12 | 817 | 68 | 497 | 38 |
RSS | 6 | 522 | 87 | 252 | 67 |
Test | 9 | 510 | 57 | 397 | 14 |
RSE | 17 | 0 | 0 | 748 | 0 |
Veranstalter nach Kilometer pro Teilnehmer
Veranstalter | Teilnehmer | km | km/Teiln.
![]() |
Schultage | % mit dem Fahrrad |
OSV | 28 | 6.342 | 226 | 1.182 | 75 |
RSV | 33 | 5.740 | 174 | 1.425 | 67 |
LG | 94 | 8.309 | 88 | 4.129 | 24 |
RSB | 79 | 6.929 | 88 | 3.352 | 57 |
RSS | 6 | 522 | 87 | 252 | 67 |
RST | 12 | 817 | 68 | 497 | 38 |
OSE | 17 | 979 | 58 | 709 | 32 |
Test | 9 | 510 | 57 | 397 | 14 |
RSE | 17 | 0 | 0 | 748 | 0 |
Veranstalter nach Prozent
Veranstalter | Teilnehmer | km | km/Teiln. | Schultage | % mit dem Fahrrad
![]() |
OSV | 28 | 6.342 | 226 | 1.182 | 75 |
RSS | 6 | 522 | 87 | 252 | 67 |
RSV | 33 | 5.740 | 174 | 1.425 | 67 |
RSB | 79 | 6.929 | 88 | 3.352 | 57 |
RST | 12 | 817 | 68 | 497 | 38 |
OSE | 17 | 979 | 58 | 709 | 32 |
LG | 94 | 8.309 | 88 | 4.129 | 24 |
Test | 9 | 510 | 57 | 397 | 14 |
RSE | 17 | 0 | 0 | 748 | 0 |