Statistik

Ergebnis Gemeinden für Österreich radelt 2022

628 Gemeinden, Stand: 02.10.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Andlersdorf Neueinsteiger 30 148 20,27 % 6.789,60 226,32
Röhrenbach 81 495 16,36 % 49.836,90 615,27
St. Jakob in Defereggen 109 823 13,24 % 66.078,70 606,23
Weißenbach am Lech 145 1261 11,50 % 135.805,30 936,59
Kaunertal 54 620 8,71 % 35.569,30 658,69
St. Margarethen an der Sierning 86 1041 8,26 % 109.382,30 1.271,89
Gaißau 154 1904 8,09 % 116.689,50 757,72
Gemeinde Reuthe 48 695 6,91 % 26.703,20 556,32
+
Gemeindeamt St. Andrä Neueinsteiger 2 9 22,22 % 1.853,00 926,50
Gemeinde St. Andrä im Lungau 45 761 5,91 % 17.350,50 385,57
Möggers radelt Neueinsteiger 30 550 5,45 % 15.185,10 506,17
Gemeinde Schoppernau 50 934 5,35 % 58.150,40 1.163,01
Außervillgraten 39 740 5,27 % 26.189,30 671,52
Gemeinde Bizau 55 1128 4,88 % 55.361,90 1.006,58
Stams 73 1556 4,69 % 23.382,40 320,31
Tux 82 1959 4,19 % 43.944,40 535,91
Holzgau 16 387 4,13 % 10.371,90 648,24
Schnepfau 19 462 4,11 % 12.138,90 638,89
Gemeinde Kaisersdorf 23 584 3,94 % 21.154,50 919,76
Going am Wilden Kaiser 74 1884 3,93 % 65.370,80 883,39
Zöblen Neueinsteiger 9 247 3,64 % 7.364,50 818,28
+
Radlrunde-Gesunde-Gemeinde Offenhausen 43 40 100,00 % 49.710,10 1.156,05
Offenhausen 62 1720 3,60 % 55.515,20 895,41
Gemeinde Lingenau 52 1550 3,35 % 51.806,90 996,29
Mellau 42 1259 3,34 % 38.168,20 908,77
Gesundes Dorf Eltendorf 26 901 2,89 % 5.393,00 207,42
Gemeinde Unken 53 1900 2,79 % 30.251,70 570,79
Gemeinde Dünserberg Neueinsteiger 4 150 2,67 % 9.737,20 2.434,30
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl 34 1300 2,62 % 8.357,60 245,81
Schleißheim 38 1500 2,53 % 43.040,80 1.132,65
Gemeinde Pama Neueinsteiger 29 1200 2,42 % 28.511,20 983,14
Warth 36 1508 2,39 % 74.811,60 2.078,10
Pflach 35 1502 2,33 % 31.504,80 900,14
Langenegg 27 1161 2,33 % 22.689,10 840,34
Hohenweiler 31 1393 2,23 % 63.712,40 2.055,24
Hochneukirchen-Gschaidt Neueinsteiger 35 1629 2,15 % 33.493,90 956,97
Lavant 7 339 2,06 % 7.432,20 1.061,74
Au 37 1802 2,05 % 27.445,90 741,78
Tristach 31 1525 2,03 % 16.130,10 520,33
Krumbach 21 1080 1,94 % 14.589,50 694,74
Breitenwang 28 1456 1,92 % 26.519,40 947,12
Doren 20 1100 1,82 % 24.696,00 1.234,80
Gemeinde Pinswang 7 406 1,72 % 8.826,50 1.260,93
Wängle Neueinsteiger 16 940 1,70 % 14.094,00 880,88
Marktgemeinde Stoob 23 1395 1,65 % 15.362,00 667,91
Gemeinde POTZNEUSIEDL 10 643 1,56 % 1.527,80 152,78
Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart 7 458 1,53 % 5.636,40 805,20
Gesundes Dorf Großgemeinde Frankenau-Unterpullendorf 16 1060 1,51 % 12.579,60 786,23
Ertl 19 1260 1,51 % 8.935,70 470,30
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf 18 1217 1,48 % 11.038,20 613,23
Hürm 26 1800 1,44 % 12.928,10 497,23
Galtür 11 766 1,44 % 6.617,90 601,63
Ehenbichl 12 846 1,42 % 8.071,80 672,65
Mötz 18 1291 1,39 % 20.314,00 1.128,56
Angath 14 1006 1,39 % 43.636,40 3.116,89
Gesundes Dorf Oberloisdorf 11 804 1,37 % 5.882,50 534,77
Steinberg am Rofan 4 296 1,35 % 19.260,00 4.815,00
Kennelbach 26 1935 1,34 % 32.293,80 1.242,07
Gemeinde Langen bei Bregenz 21 1566 1,34 % 19.766,10 941,24
Gemeinde Plainfeld Neueinsteiger 19 1419 1,34 % 5.433,20 285,96
Raxendorf Neueinsteiger 14 1048 1,34 % 7.661,60 547,26
Steinbach am Attersee Neueinsteiger 12 906 1,32 % 24.383,40 2.031,95
Tattendorf 19 1439 1,32 % 11.512,20 605,91
Oed-Oehling 26 1972 1,32 % 26.607,60 1.023,37
Gemeinde Karres 8 612 1,31 % 17.209,10 2.151,14
St. Bernhard-Frauenhofen 16 1260 1,27 % 15.257,10 953,57
Rohr im Kremstal 19 1500 1,27 % 18.768,00 987,79
Prottes 17 1436 1,18 % 18.446,80 1.085,11
Natschbach-Loipersbach 20 1708 1,17 % 12.952,80 647,64
Weibern 20 1717 1,16 % 24.641,20 1.232,06
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See 20 1750 1,14 % 29.140,00 1.457,00
Pulkau 17 1506 1,13 % 8.644,90 508,52
Gemeinde Oberdorf im Burgenland 11 1000 1,10 % 2.946,10 267,83
Marktgemeinde Stinatz 13 1200 1,08 % 6.473,90 497,99
Matrei am Brenner 10 932 1,07 % 5.912,90 591,29
Höflein Neueinsteiger 13 1212 1,07 % 7.496,70 576,67
Vils 16 1492 1,07 % 11.404,30 712,77
Tösens 8 758 1,06 % 19.428,20 2.428,53
Reith bei Kitzbühel 18 1713 1,05 % 24.925,60 1.384,76
Gemeinde Riefensberg 11 1080 1,02 % 14.915,40 1.355,95
Erl 16 1600 1,00 % 13.001,20 812,58
Winklarn 18 1840 0,98 % 10.771,60 598,42
Adlwang Neueinsteiger 18 1885 0,95 % 14.472,60 804,03
Sigharting Neueinsteiger 8 840 0,95 % 2.529,40 316,18
Schönwies 15 1582 0,95 % 6.651,30 443,42
Ischgl 15 1604 0,94 % 15.274,40 1.018,29
Angerberg 18 1925 0,94 % 11.028,70 612,71
Gallizien 17 1825 0,93 % 8.103,60 476,68
Weinburg 13 1399 0,93 % 15.674,60 1.205,74
Gemeinde Dalaas 15 1650 0,91 % 12.618,70 841,25
Langau 6 674 0,89 % 5.288,60 881,43
Feistritz am Wechsel Neueinsteiger 9 1035 0,87 % 4.145,70 460,63
Randegg 16 1863 0,86 % 4.891,40 305,71
Ortsgemeinde Thomatal 3 350 0,86 % 2.063,20 687,73
Eckartsau 11 1353 0,81 % 5.123,10 465,74
Lans 9 1111 0,81 % 8.185,30 909,48
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten 8 1002 0,80 % 5.036,30 629,54
Lanzendorf 15 1900 0,79 % 19.913,30 1.327,55
Bergland 15 1902 0,79 % 3.763,30 250,89
Echsenbach 10 1290 0,78 % 6.666,70 666,67
Gemeinde Gaschurn-Partenen 11 1460 0,75 % 7.219,30 656,30
Seebenstein 11 1470 0,75 % 22.086,70 2.007,88
Marktgemeinde Kobersdorf 14 1892 0,74 % 17.443,30 1.245,95
Hennersdorf 11 1540 0,71 % 13.344,10 1.213,10
Glanegg 13 1832 0,71 % 7.174,20 551,86
Ampass 13 1835 0,71 % 13.867,20 1.066,71
Gemeinde Gnadendorf 8 1149 0,70 % 7.927,10 990,89
office@schnifis.at 6 867 0,69 % 6.680,30 1.113,38
Flaurling 9 1304 0,69 % 10.111,30 1.123,48
Hatting 10 1450 0,69 % 7.098,80 709,88
Oberkappel Neueinsteiger 5 725 0,69 % 6.451,00 1.290,20
Assling 12 1758 0,68 % 5.061,20 421,77
Schwarzenau 10 1492 0,67 % 8.387,30 838,73
Patsch 7 1089 0,64 % 4.168,00 595,43
Gemeinde Göming 5 780 0,64 % 7.698,20 1.539,64
Gemeinde Muhr 3 485 0,62 % 1.398,50 466,17
Prellenkirchen Neueinsteiger 10 1620 0,62 % 6.128,80 612,88
Kreuttal Neueinsteiger 9 1468 0,61 % 5.921,90 657,99
Wildermieming Neueinsteiger 6 982 0,61 % 1.400,60 233,43
Hargelsberg Neueinsteiger 9 1500 0,60 % 6.239,20 693,24
Unserfrau-Altweitra 6 1004 0,60 % 7.277,80 1.212,97
Gemeinde Markt St. Martin 7 1173 0,60 % 4.406,60 629,51
Winzendorf-Muthmannsdorf Neueinsteiger 11 1881 0,58 % 14.378,80 1.307,16
Schollach Neueinsteiger 6 1029 0,58 % 7.572,40 1.262,07
Mühlbachl 8 1427 0,56 % 6.960,20 870,03
Göpfritz an der Wild 10 1788 0,56 % 21.782,40 2.178,24
St. Georgen am Reith 3 537 0,56 % 800,40 266,80
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 8 1434 0,56 % 14.696,50 1.837,06
Hollenstein an der Ybbs 9 1678 0,54 % 7.403,00 822,56
Grimmenstein Neueinsteiger 7 1318 0,53 % 3.238,40 462,63
Kleinzell im Mühlkreis 9 1700 0,53 % 3.958,70 439,86
Gemeinde Wiesfleck 6 1150 0,52 % 4.470,70 745,12
Teesdorf 9 1731 0,52 % 8.942,00 993,56
Geboltskirchen 7 1450 0,48 % 3.993,20 570,46
Gemeinde Birgitz 7 1488 0,47 % 5.608,40 801,20
Gemeinde Dorfbeuern 8 1765 0,45 % 14.615,00 1.826,88
Rastenfeld 7 1549 0,45 % 1.637,20 233,89
Raasdorf Neueinsteiger 3 665 0,45 % 5.282,10 1.760,70
Gesundes Dorf Winden am See 6 1350 0,44 % 4.719,20 786,53
Hopfgarten in Defereggen 3 693 0,43 % 1.773,00 591,00
Piberbach 8 1900 0,42 % 6.751,90 843,99
Maissau 8 1938 0,41 % 3.240,80 405,10
Moosbrunn 7 1778 0,39 % 9.004,90 1.286,41
Roppen 7 1818 0,39 % 9.575,30 1.367,90
Krummnußbaum 6 1583 0,38 % 1.927,80 321,30
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 5 1320 0,38 % 14.730,60 2.946,12
Vals 2 530 0,38 % 290,00 145,00
Vorderstoder 3 800 0,38 % 289,00 96,33
Asparn an der Zaya Neueinsteiger 7 1877 0,37 % 4.232,10 604,59
Gemeinde Werfenweng Neueinsteiger 4 1079 0,37 % 3.888,80 972,20
St. Nikola an der Donau 3 822 0,36 % 737,40 245,80
Großharras 4 1100 0,36 % 3.568,90 892,23
Muckendorf-Wipfing 6 1663 0,36 % 7.462,80 1.243,80
Kirnberg an der Mank Neueinsteiger 4 1112 0,36 % 1.248,00 312,00
Zöbern Neueinsteiger 5 1393 0,36 % 2.982,80 596,56
Gemeinde Nikitsch Neueinsteiger 5 1420 0,35 % 3.293,70 658,74
Schönkirchen-Reyersdorf 7 1990 0,35 % 24.221,40 3.460,20
Statzendorf 5 1426 0,35 % 7.088,40 1.417,68
Pfaffenhofen 4 1143 0,35 % 1.991,50 497,88
Gesundes Dorf Sigleß 4 1187 0,34 % 982,70 245,68
Jungholz 1 302 0,33 % 76,60 76,60
Uderns 6 1850 0,32 % 4.720,50 786,75
Ainet 3 940 0,32 % 7.772,70 2.590,90
Hart im Zillertal 5 1581 0,32 % 8.418,90 1.683,78
Wartmannstetten Neueinsteiger 5 1612 0,31 % 1.120,30 224,06
Sittersdorf Neueinsteiger 6 1962 0,31 % 4.320,00 720,00
Maria Wörth Neueinsteiger 5 1678 0,30 % 6.905,90 1.381,18
Gesundes Dorf Gemeinde Gerersdorf-Sulz 3 1030 0,29 % 2.307,00 769,00
Grinzens 4 1400 0,29 % 8.020,20 2.005,05
Aspang Markt 5 1800 0,28 % 6.504,30 1.300,86
Martinsberg 3 1094 0,27 % 2.577,50 859,17
Gemeinde Schleedorf 3 1119 0,27 % 2.161,80 720,60
Gresten-Land 4 1499 0,27 % 6.490,70 1.622,68
Bruck am Ziller 3 1145 0,26 % 2.614,00 871,33
Velm-Götzendorf Neueinsteiger 2 765 0,26 % 2.885,50 1.442,75
Wattenberg Neueinsteiger 2 776 0,26 % 1.475,00 737,50
Faggen 1 390 0,26 % 976,00 976,00
Leitzersdorf Neueinsteiger 3 1200 0,25 % 864,00 288,00
Schrattenbach Neueinsteiger 1 400 0,25 % 51,20 51,20
Imsterberg 2 801 0,25 % 2.153,30 1.076,65
Strass im Zillertal 2 850 0,24 % 1.804,30 902,15
Kaltenbach 3 1300 0,23 % 1.818,90 606,30
Lendorf 4 1750 0,23 % 2.001,00 500,25
Bad Pirawarth Neueinsteiger 4 1774 0,23 % 4.062,70 1.015,68
Schwendau 4 1790 0,22 % 3.343,20 835,80
Gemeinde Neustift bei Güssing 1 450 0,22 % 504,70 504,70
Schattwald 1 450 0,22 % 191,70 191,70
Pölla 2 916 0,22 % 371,10 185,55
Ferschnitz 4 1836 0,22 % 16.056,60 4.014,15
St. Ulrich a.P. 4 1874 0,21 % 6.218,90 1.554,73
Gemeinde Reith bei Seefeld 3 1420 0,21 % 4.446,80 1.482,27
Hippach 3 1444 0,21 % 539,70 179,90
Hadersdorf - Kammern Neueinsteiger 4 1960 0,20 % 749,50 187,38
Spannberg Neueinsteiger 2 987 0,20 % 1.877,00 938,50
Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab 4 1975 0,20 % 742,30 185,58
Hochwolkersdorf Neueinsteiger 2 1020 0,20 % 236,00 118,00
Grünbach am Schneeberg Neueinsteiger 3 1573 0,19 % 129,50 43,17
Lichtenegg Neueinsteiger 2 1053 0,19 % 1.660,90 830,45
Dellach im Drautal Neueinsteiger 3 1592 0,19 % 101,70 33,90
Inzersdorf-Getzersdorf 3 1607 0,19 % 3.168,10 1.056,03
Kals am Großglockner 2 1130 0,18 % 2.708,00 1.354,00
Pitzenberg Neueinsteiger 1 567 0,18 % 1.208,80 1.208,80
Prägraten a.G. 2 1139 0,18 % 615,00 307,50
Marktgemeinde Lackenbach Neueinsteiger 2 1157 0,17 % 1.786,10 893,05
Straß im Straßertale Neueinsteiger 3 1750 0,17 % 1.334,90 444,97
Reisenberg Neueinsteiger 3 1782 0,17 % 4.645,60 1.548,53
Aschau im Zillertal 3 1800 0,17 % 1.179,80 393,27
Nußdorf ob der Traisen 3 1823 0,16 % 905,20 301,73
Gemeinde Draßburg 2 1232 0,16 % 726,80 363,40
Gemeinde Klingenbach 2 1300 0,15 % 1.412,80 706,40
Marktgemeinde Groß-Schweinbarth Neueinsteiger 2 1313 0,15 % 52,90 26,45
Trins 2 1345 0,15 % 439,00 219,50
Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl 2 1410 0,14 % 3.611,80 1.805,90
Gemeinde Kemeten 2 1515 0,13 % 5.124,00 2.562,00
Seibersdorf Neueinsteiger 2 1529 0,13 % 3.007,80 1.503,90
Hof am Leithaberge Neueinsteiger 2 1592 0,13 % 322,00 161,00
Hofamt Priel Neueinsteiger 2 1737 0,12 % 1.584,90 792,45
Allentsteig 2 1738 0,12 % 1.907,60 953,80
St. Stefan im Gailtal 2 1777 0,11 % 354,90 177,45
Gesundes Dorf Ritzing Neueinsteiger 1 908 0,11 % 57,00 57,00
Marktgemeinde Horitschon 2 1822 0,11 % 2.283,20 1.141,60
Hohenruppersdorf Neueinsteiger 1 945 0,11 % 60,20 60,20
Rosegg Neueinsteiger 2 1893 0,11 % 10,00 5,00
Auersthal Neueinsteiger 2 1930 0,10 % 200,00 100,00
Marktgemeinde Sooß Neueinsteiger 1 1041 0,10 % 595,00 595,00
Serfaus 1 1139 0,09 % 646,00 646,00
Klein-Neusiedl Neueinsteiger 1 1164 0,09 % 2.096,30 2.096,30
Kleblach-Lind Neueinsteiger 1 1166 0,09 % 1.697,00 1.697,00
Sulz im Weinviertel Neueinsteiger 1 1201 0,08 % 76,00 76,00
Berg im Drautal Neueinsteiger 1 1222 0,08 % 632,30 632,30
Wang 1 1394 0,07 % 7,40 7,40
Rußbach Neueinsteiger 1 1399 0,07 % 14,30 14,30
Afritz am See 1 1404 0,07 % 8.050,00 8.050,00
Ramsau 1 1665 0,06 % 11,20 11,20
Marktgemeinde Langschlag 1 1730 0,06 % 21,80 21,80
Ludmannsdorf Neueinsteiger 1 1801 0,06 % 666,00 666,00
Blumau-Neurißhof 1 1886 0,05 % 286,70 286,70
Gemeinden gesamt 3324 303831 1,09 2.842.371,00 855,11
Aktion gesamt 36158 29.549.026,60 817,22

Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Pucking 249 4154 5,99 % 153.699,10 617,27
Gemeinde Oberschützen 142 2423 5,86 % 27.986,60 197,09
Sillian 103 2030 5,07 % 45.292,40 439,73
Bezau 92 2028 4,54 % 90.273,00 981,23
Gemeinde Lamprechtshausen 134 4069 3,29 % 82.768,50 617,68
Aschbach-Markt 123 3781 3,25 % 121.736,70 989,73
Gemeinde Schwarzach 126 3913 3,22 % 100.655,80 798,86
Haiming 148 4827 3,07 % 125.523,40 848,13
Thüringen 64 2257 2,84 % 39.159,00 611,86
Bad Häring 80 2846 2,81 % 80.128,30 1.001,60
Breitenbach am Inn 98 3520 2,78 % 79.608,20 812,33
Gemeinde Fußach 100 4000 2,50 % 123.410,80 1.234,11
Koblach 114 4718 2,42 % 102.211,50 896,59
Gemeinde Hittisau 47 2063 2,28 % 53.941,80 1.147,70
Bludesch 60 2684 2,24 % 85.072,70 1.417,88
Mäder 95 4276 2,22 % 110.009,60 1.158,00
Silz 56 2567 2,18 % 46.943,80 838,28
Bürs 69 3352 2,06 % 56.153,60 813,82
Kössen 88 4388 2,01 % 105.038,30 1.193,62
Gemeinde Schwarzenberg 41 2111 1,94 % 49.749,90 1.213,41
Gesundes Dorf Siegendorf 61 3234 1,89 % 30.315,80 496,98
Gemeinde Weiler 41 2178 1,88 % 42.326,80 1.032,36
Meiningen 40 2215 1,81 % 52.891,00 1.322,28
Gemeinde Hof bei Salzburg 65 3601 1,81 % 21.104,70 324,69
Zell an der Pram Neueinsteiger 36 2010 1,79 % 11.890,60 330,29
Gemeinde Satteins 46 2578 1,78 % 63.226,00 1.374,48
Alberndorf in der Riedmark Neueinsteiger 72 4200 1,71 % 47.672,30 662,12
Gemeinde Kematen 51 2996 1,70 % 55.712,10 1.092,39
Göfis 56 3329 1,68 % 46.677,90 833,53
Virgen 37 2200 1,68 % 31.255,30 844,74
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE 60 3596 1,67 % 69.604,70 1.160,08
Gemeinde Sulzberg 32 2000 1,60 % 28.510,50 890,95
Dietach 52 3300 1,58 % 45.759,30 879,99
Köttmannsdorf 48 3085 1,56 % 11.719,50 244,16
Marktgemeinde Egg 56 3639 1,54 % 60.206,90 1.075,12
Nüziders 72 4939 1,46 % 64.126,10 890,64
Eggelsberg 36 2500 1,44 % 48.429,60 1.345,27
Inzing 56 4000 1,40 % 85.721,70 1.530,74
Kundl 65 4725 1,38 % 42.575,70 655,01
Alberschwende 46 3360 1,37 % 49.854,10 1.083,78
Gemeinde Schlins 36 2670 1,35 % 38.842,70 1.078,96
Hofstetten-Grünau 36 2724 1,32 % 47.699,10 1.324,98
Marktgemeinde Mooskirchen Gesunde Gemeinde 29 2200 1,32 % 45.168,90 1.557,55
Gemeinde Anthering 48 3721 1,29 % 62.137,60 1.294,53
Westendorf 47 3679 1,28 % 21.684,00 461,36
Frantschach-St. Gertraud 31 2550 1,22 % 9.692,00 312,65
Dölsach 28 2324 1,20 % 30.086,10 1.074,50
Ardagger 43 3595 1,20 % 19.307,80 449,02
Haslau-Maria Ellend Neueinsteiger 24 2008 1,20 % 15.472,40 644,68
Mank 38 3221 1,18 % 31.999,40 842,09
Münster 40 3398 1,18 % 21.756,70 543,92
Brixlegg 35 3012 1,16 % 12.656,10 361,60
Kirchberg a.d. Pielach 37 3214 1,15 % 32.736,70 884,78
Krenglbach 37 3250 1,14 % 42.966,40 1.161,25
Gemeinde Andelsbuch 30 2652 1,13 % 48.336,10 1.611,20
Schlüßlberg 34 3029 1,12 % 27.246,70 801,37
Oetz 25 2335 1,07 % 10.858,00 434,32
Sonntagberg 39 3705 1,05 % 39.121,50 1.003,12
Gemeinde Mörbisch am See 23 2220 1,04 % 38.706,30 1.682,88
Fulpmes 45 4500 1,00 % 13.583,90 301,86
Taufkirchen an der Pram 30 3000 1,00 % 17.538,80 584,63
Neukirchen an der Vöckla 26 2640 0,98 % 22.126,00 851,00
Neumarkt an der Ybbs 20 2060 0,97 % 8.331,70 416,59
Ruprechtshofen Neueinsteiger 22 2295 0,96 % 33.671,20 1.530,51
Kronstorf 33 3500 0,94 % 28.519,20 864,22
Seitenstetten 32 3448 0,93 % 14.635,30 457,35
Marktgemeinde Großpetersdorf 33 3700 0,89 % 31.226,60 946,26
Walchsee 19 2143 0,89 % 15.977,90 840,94
Schörfling am Attersee 27 3100 0,87 % 34.906,50 1.292,83
Langkampfen 36 4159 0,87 % 32.145,10 892,92
Keutschach am See 21 2440 0,86 % 6.333,70 301,60
Michelhausen 33 3850 0,86 % 21.601,30 654,58
Ludesch 32 3785 0,85 % 22.349,40 698,42
Weißenstein 26 3107 0,84 % 7.228,80 278,03
Thaur 32 4058 0,79 % 27.644,20 863,88
Niederneukirchen 16 2100 0,76 % 18.706,10 1.169,13
Kirchberg am Wagram 28 3710 0,75 % 28.023,70 1.000,85
Aigen-Schlägl 24 3225 0,74 % 30.726,90 1.280,29
Terfens 16 2156 0,74 % 10.349,10 646,82
Mieming 31 4200 0,74 % 31.831,10 1.026,81
Allhartsberg 16 2180 0,73 % 14.165,00 885,31
Nassereith 16 2200 0,73 % 10.835,00 677,19
Großdietmanns Neueinsteiger 16 2205 0,73 % 3.490,00 218,13
Gemeinde Tarrenz 20 2786 0,72 % 17.597,00 879,85
Lichtenberg 20 2794 0,72 % 16.445,40 822,27
Gemeinde Elixhausen 21 2963 0,71 % 22.293,90 1.061,61
Klaus 22 3118 0,71 % 30.961,10 1.407,32
Sattledt 19 2700 0,70 % 11.981,10 630,58
Mils 31 4481 0,69 % 32.460,70 1.047,12
Vitis 18 2655 0,68 % 25.576,60 1.420,92
Wallern an der Trattnach 21 3100 0,68 % 19.694,00 937,81
Gemeinde Hallwang 27 4080 0,66 % 14.910,90 552,26
Spillern 16 2455 0,65 % 10.920,50 682,53
Lichtenwörth Neueinsteiger 18 2775 0,65 % 13.971,50 776,19
Treffen am Ossiacher See Neueinsteiger 29 4523 0,64 % 23.862,10 822,83
Wölbling 16 2503 0,64 % 8.434,00 527,13
Gemeinde St. Gallenkirch 14 2236 0,63 % 10.519,80 751,41
Paudorf 16 2577 0,62 % 7.572,80 473,30
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 20 3239 0,62 % 25.866,10 1.293,31
+
Gemeinderat Schwanenstadt Neueinsteiger 9 60 15,00 % 7.106,30 789,59
Schwanenstadt 28 4600 0,61 % 22.519,50 804,27
Furth bei Göttweig 18 2964 0,61 % 17.653,50 980,75
Kematen an der Krems Neueinsteiger 18 3000 0,60 % 14.149,90 786,11
Weißkirchen an der Traun 21 3500 0,60 % 23.165,60 1.103,12
Kirchham Neueinsteiger 13 2221 0,59 % 5.993,20 461,02
+
Gesunde Gemeinde Hartkirchen 12 15 80,00 % 26.446,30 2.203,86
Gemeindeamt Hartkirchen 3 25 12,00 % 7.680,60 2.560,20
Hartkirchen 26 4500 0,58 % 27.780,00 1.068,46
Gramatneusiedl 21 3647 0,58 % 8.414,10 400,67
Kramsach 28 4971 0,56 % 19.903,60 710,84
+
Marktgemeindeamt Gaspoltshofen 2 25 8,00 % 2.477,00 1.238,50
Gaspoltshofen 20 3600 0,56 % 11.534,30 576,72
Krumpendorf am Wörthersee 19 3450 0,55 % 12.110,20 637,38
Schwoich 14 2548 0,55 % 11.716,60 836,90
Haag am Hausruck 12 2201 0,55 % 14.708,70 1.225,73
Ulrichskirchen-Schleinbach Neueinsteiger 14 2631 0,53 % 27.806,70 1.986,19
Gemeinde Anif 22 4195 0,52 % 15.514,20 705,19
Gaming 15 2897 0,52 % 5.011,30 334,09
Aldrans 14 2761 0,51 % 14.379,50 1.027,11
Gemeinde Röthis Neueinsteiger 12 2374 0,51 % 7.642,70 636,89
Alpbach 13 2600 0,50 % 10.969,60 843,82
Eidenberg Neueinsteiger 11 2200 0,50 % 19.257,00 1.750,64
Zeillern 10 2022 0,49 % 8.975,20 897,52
Volders 24 4872 0,49 % 19.418,10 809,09
Pichl bei Wels 14 2900 0,48 % 13.358,50 954,18
Gemeinde Zwischenwasser Neueinsteiger 16 3350 0,48 % 8.408,10 525,51
Lassee 14 2952 0,47 % 10.221,20 730,09
Biberbach Neueinsteiger 11 2327 0,47 % 7.196,10 654,19
St. Georgen am Längsee 17 3632 0,47 % 16.937,20 996,31
St. Pantaleon-Erla 12 2617 0,46 % 26.476,30 2.206,36
Hochburg-Ach Neueinsteiger 16 3500 0,46 % 10.794,10 674,63
Ellmau Neueinsteiger 12 2655 0,45 % 18.435,80 1.536,32
Sipbachzell 9 2000 0,45 % 4.393,60 488,18
Ober-Grafendorf 21 4697 0,45 % 23.096,80 1.099,85
Maria Saal 17 3850 0,44 % 18.424,50 1.083,79
Marktgemeinde Steinbrunn 13 2965 0,44 % 8.777,50 675,19
Königstetten 11 2526 0,44 % 17.971,20 1.633,75
Pfunds 11 2543 0,43 % 15.832,90 1.439,35
Munderfing Neueinsteiger 13 3029 0,43 % 6.548,10 503,70
Lanzenkirchen Neueinsteiger 17 4012 0,42 % 7.654,80 450,28
Steinhaus 11 2600 0,42 % 1.528,60 138,96
Dunkelsteinerwald Neueinsteiger 10 2399 0,42 % 3.766,40 376,64
Gesundes Dorf Forchtenstein 11 2775 0,40 % 3.366,70 306,06
Götzens Neueinsteiger 16 4131 0,39 % 5.299,10 331,19
Brunnenthal Neueinsteiger 8 2104 0,38 % 755,30 94,41
Eggenburg 13 3498 0,37 % 11.036,90 848,99
Sitzendorf an der Schmida 10 2705 0,37 % 7.352,60 735,26
Peuerbach 17 4600 0,37 % 24.389,50 1.434,68
Sölden 11 2990 0,37 % 9.447,30 858,85
Oberndorf an der Melk Neueinsteiger 11 3000 0,37 % 8.764,40 796,76
Gesundes Dorf Pöttsching 11 3004 0,37 % 8.046,50 731,50
Loosdorf Neueinsteiger 14 3830 0,37 % 8.705,40 621,81
Tulbing 11 3026 0,36 % 16.685,10 1.516,83
Ziersdorf 12 3345 0,36 % 7.969,20 664,10
Mutters 8 2231 0,36 % 4.961,50 620,19
Gemeinde Faistenau 11 3085 0,36 % 10.860,50 987,32
Waldzell 8 2250 0,36 % 7.877,50 984,69
Sistrans 8 2280 0,35 % 6.035,00 754,38
Fügen 16 4600 0,35 % 10.012,00 625,75
Nußbach 8 2300 0,35 % 5.422,70 677,84
Grafenwörth 13 3800 0,34 % 10.563,10 812,55
Gemeinde Trausdorf an der Wulka 7 2068 0,34 % 6.140,00 877,14
Gemeinde St. Georgen bei Salzburg 10 3013 0,33 % 11.078,70 1.107,87
Natters Neueinsteiger 7 2112 0,33 % 3.086,50 440,93
Retz 14 4240 0,33 % 5.936,30 424,02
Ternberg 12 3670 0,33 % 11.651,70 970,98
Pyhra 11 3550 0,31 % 5.536,60 503,33
Buch in Tirol 8 2596 0,31 % 3.224,20 403,03
Wöllersdorf-Steinabrückl 15 4872 0,31 % 5.395,60 359,71
St. Paul im Lavanttal 10 3303 0,30 % 3.528,70 352,87
St. Georgen im Attergau 14 4700 0,30 % 11.082,70 791,62
Wolfsbach 6 2130 0,28 % 7.640,30 1.273,38
Gemeinde Strobl 10 3600 0,28 % 9.410,20 941,02
Großweikersdorf 9 3245 0,28 % 8.910,90 990,10
Lassee Neueinsteiger 8 2952 0,27 % 7.072,80 884,10
Wieselburg 12 4458 0,27 % 4.847,30 403,94
Lasberg Neueinsteiger 8 3000 0,27 % 4.891,70 611,46
Ampflwang im Hausruckwald 9 3383 0,27 % 11.462,90 1.273,66
Liebenfels Neueinsteiger 9 3400 0,26 % 4.484,20 498,24
+
